Att siffrorna från och med 2002 är lägre, beror på den nya poängberäkningen. Gumme Lindh från Trollhättan tog hem 2007 års seger - ett stort grattis!
Så här ser det ut efter elva års tävlande:
Färgmarkeringar: Segrare, 2:a-3:e plats, 4:e-6:e plats, 7:e-12:e plats
| Namn, Ort: | Totalpoäng: | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ( 1.) | Gert Björnalm, Borås | 35752 | 2420 | 2873 | 3046 | 3081 | 2828 | 2887 | 3238 | 3750 | 3814 | 3529 | 4286 | |
| 2. ( 3.) | Jan-Erik Andersson, V. Frölunda | 35627 | 2807 | 2982 | 2932 | 3354 | 2661 | 2040 | 3975 | 3518 | 3944 | 3723 | 3691 | |
| 3. ( 2.) | Roland Dellton, Lerum | 35418 | 2530 | 3104 | 2814 | 2774 | 2717 | 2503 | 3460 | 3864 | 3986 | 3705 | 3961 | |
| 4. ( 4.) | Kerstin Wiklander, V. Frölunda | 35282 | 2813 | 2631 | 2933 | 2941 | 2843 | 2615 | 3344 | 3711 | 3985 | 3564 | 3902 | |
| 5. ( 5.) | Lars Alexandersson, Linköping | 34754 | 2416 | 2857 | 2530 | 3121 | 2545 | 2657 | 3304 | 3773 | 4224 | 3382 | 3945 | |
| 6. ( 6.) | Daniel Gustavsson, Södertälje | 34451 | 2375 | 2478 | 3237 | 2957 | 2933 | 2535 | 3305 | 3467 | 3914 | 3079 | 4171 | |
| 7. ( 7.) | Jesper Carlsson, Borås | 34126 | 2332 | 3168 | 2978 | 2891 | 2681 | 2408 | 3353 | 3606 | 3882 | 3187 | 3840 | |
| 8. ( 8.) | Björn Gustavsson, Södertälje | 33584 | 2912 | 2674 | 2371 | 2883 | 2272 | 2400 | 3273 | 3910 | 3649 | 3116 | 4324 | |
| 9. ( 9.) | Lars Sandbecker, Lidköping | 32487 | 2596 | 2489 | 2280 | 2722 | 2300 | 2743 | 3676 | 3435 | 3962 | 3719 | 2565 | |
| 10. (10.) | Hans Röllgårdh, Storvreta | 31609 | 2617 | 3267 | 2896 | 3086 | 2540 | 2901 | 3370 | 3932 | 3515 | 3485 | ||
| 11. (11.) | Ulf Hasselgren, Helsingborg | 31547 | 2788 | 2796 | 2920 | 2923 | 2913 | 2382 | 3800 | 4134 | 3895 | 2996 | ||
| 12. (12.) | David Djerf, Göteborg | 26687 | 2644 | 2742 | 2556 | 2409 | 2601 | 2581 | 3451 | 3911 | 3792 | |||
| 13. (13.) | Denny Andersson, Lindome | 26334 | 2745 | 2958 | 1850 | 2556 | 2605 | 2841 | 3234 | 4015 | 3530 | |||
| 14. (14.) | Bernhard Kauntz, Västerås | 26316 | 2899 | 2759 | 2597 | 2285 | 2804 | 2478 | 3360 | 3439 | 3695 | |||
| 15. (15.) | Björn Lidén, Borås | 25503 | 2198 | 2491 | 2456 | 2770 | 2529 | 2588 | 3464 | 3603 | 3404 | |||
| 16. (17.) | Kjell Tibrand, Piteå | 25137 | 2784 | 3001 | 2704 | 2904 | 2984 | 3938 | 3393 | 3429 | ||||
| 17. (16.) | Lars-Inge Andersson, Tostared | 25072 | 2631 | 2875 | 2660 | 2723 | 2373 | 2810 | 3324 | 3384 | 2292 | |||
| 18. (20.) | Torbjörn Lindeberg, Borås | 23416 | 2849 | 2960 | 2700 | 2530 | 2814 | 2338 | 3483 | 3742 | ||||
| 19. (19.) | Tommi Wilbaste, Borås | 23270 | 2520 | 2847 | 2368 | 2417 | 2670 | 3389 | 3624 | 3435 | ||||
| 20. (20.) | Petter Alburg, Växjö | 23234 | 2738 | 3137 | 2127 | 2571 | 2517 | 2021 | 3484 | 2463 | 2176 | |||
| 21. (18.) | Mattias Karlsson, Göteborg | 22522 | 1736 | 2424 | 2584 | 3079 | 2688 | 2877 | 3505 | 3629 | ||||
| 22. (22.) | Thomas Eksberg, Borås | 22393 | 2313 | 2925 | 2328 | 2486 | 2851 | 2378 | 3298 | 3814 | ||||
| 23. (24.) | Mika Sundin, Kristiansand, Norge | 21976 | 3015 | 2627 | 2674 | 2405 | 2534 | 2359 | 3515 | 2747 | ||||
| 24. (25.) | Tommy Ahokas, Mölndal | 20903 | 2535 | 2480 | 2268 | 2280 | 2205 | 2078 | 2987 | 4070 | ||||
| 25. (23.) | Fredrik Abrahamsson, Östersund | 19314 | 2797 | 2554 | 2548 | 2643 | 2312 | 3284 | 3176 | |||||
| 26. (26.) | Anders Täreby, Göteborg | 17401 | 1864 | 2791 | 2903 | 2779 | 3728 | 3336 | ||||||
| 27. (27.) | Tony Wåhlen, Hundvåg, Norge | 16417 | 2094 | 2232 | 3378 | 2975 | 2882 | 2856 | ||||||
| 28. (28.) | Johnny Deltin, Borås | 16366 | 2384 | 2593 | 2042 | 2654 | 3480 | 3213 | ||||||
| 29. (31.) | Peter Haglund, Borås | 15788 | 2448 | 3192 | 2339 | 2831 | 2629 | 2349 | ||||||
| 30. (32.) | Kenneth Baglee, Manchester, ENG | 15717 | 2477 | 3110 | 2264 | 2668 | 2760 | 2436 | ||||||
| 31. (29.) | Lennart Odhström; Umeå | 15455 | 2504 | 2187 | 2124 | 2005 | 3390 | 3245 | ||||||
| 32. (30.) | Morgan Hjalmarsson, Borås | 15147 | 2919 | 2535 | 2713 | 3592 | 3388 | |||||||
| 33. (39.) | Tomas Kolles, Dalsjöfors | 14429 | 2711 | 2922 | 3062 | 2938 | 2796 | |||||||
| 34. (41.) | Roger Eggenberger, Malmö | 14311 | 2785 | 2798 | 3141 | 3153 | 2434 | |||||||
| 35. (33.) | Tobias Hagestad, Borås | 13017 | 2161 | 3686 | 3527 | 3643 | ||||||||
| 36. (34.) | Jan-Ove Sjöberg, Varberg | 12883 | 2213 | 2397 | 1682 | 3348 | 3243 | |||||||
| 37. (46.) | Hasse Ekdahl, Borås | 12869 | 2587 | 2770 | 2343 | 2675 | 2494 | |||||||
| 38. (47.) | Gumme Lindh, Trollhättan | 12836 | 3106 | 2857 | 2726 | 2231 | 1916 | |||||||
| 39. (35.) | Mikael Thomée, Länghem | 12507 | 2546 | 2302 | 2334 | 2232 | 3093 | |||||||
| 40. (36.) | Richard Adelmo, Borås | 12487 | 1646 | 2231 | 3090 | 2806 | 2714 | |||||||
| 41. (37.) | Lars Oscarson, Brämhult | 12253 | 2521 | 2889 | 3634 | 3209 | ||||||||
| 42. (38.) | Henrik Fridén, Göteborg | 12034 | 2718 | 3214 | 2929 | 3173 | ||||||||
| 43. (40.) | Jan Andersson, Trollhättan | 11687 | 2228 | 2972 | 3139 | 3348 | ||||||||
| 44. (48.) | Rune Martinsen, Hundvåg, Norge | 11650 | 2184 | 3456 | 2904 | 3106 | ||||||||
| 45. (42.) | Mikael Herzberg, Järfälla | 11418 | 2550 | 1788 | 2738 | 2238 | 2104 | |||||||
| 46. (49.) | Magnus Eriksson, Stockholm | 11186 | 2594 | 2912 | 2593 | 3087 | ||||||||
| 47. (43.) | Johan Elmquist, Borås | 10862 | 1754 | 2716 | 3552 | 2840 | ||||||||
| 48. (51.) | Bertil Lindh, Trollhättan | 10419 | 2748 | 2833 | 2655 | 2183 | ||||||||
| 49. (44.) | Mattias Björkman, Borås | 10343 | 1502 | 2765 | 2866 | 3210 | ||||||||
| 50. (45.) | Kenneth Nygren, Göteborg | 10326 | 3069 | 1564 | 2761 | 2932 | ||||||||
| 51. (52.) | Andreas Alexandersson, Dalsjöfors | 10079 | 2601 | 2483 | 1753 | 3242 | ||||||||
| 52. (54.) | Göran Holtstrand, Borås | 9010 | 2711 | 1844 | 2757 | 1698 | ||||||||
| 53. (50.) | Martin Ekdahl, Borås | 8070 | 2677 | 2749 | 2644 | |||||||||
| 54. (57.) | Martin Andersson, Tostared | 8056 | 3043 | 2913 | 2100 | |||||||||
| 55. (53.) | Robert Lindh, Trollhättan | 7126 | 2652 | 2450 | 2024 | |||||||||
| 56. (58.) | Svein Aas, Hundvåg (NOR) | 4994 | 1882 | 3112 | ||||||||||
| 57. (59.) | Per Lindgren, Göteborg | 4673 | 2228 | 2445 | ||||||||||
| 58. (60.) | Emilie Haglund, Borås | 4012 | 1764 | 2248 | ||||||||||
| 59. (63.) | Sven Pehkonen, Fristad | 3355 | 1510 | 1845 | ||||||||||
| 60. (- -) | Jens Andersson, Göteborg | 3014 | 3014 | |||||||||||
| 61. (- -) | Jari Kokko, Målsryd | 2782 | 2782 |
av Werbeka Netshop